Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı 2. Şube 2. Öğretim Matematik II Dersi Ara Sınav Sonuçları ve Soruların Çözümleri
Engin tarafından gönderilmiş | Kategori: Ders Notları | 02-04-2009
0
01 Nisan 2009 Çarşamba günü Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1. Sınıf İkinci Öğretim İkinci Şube Matematik Dersi kapsamında yapılan ara sınav sonuçları için yazının devamına bakınız… Puanlar 100 puan üzerinden değerlendirilmiş, sınava katılmayan öğrenciler “X” işaretiyle belirtilmiştir. Sınava giren öğrencilerin aldıkları ortalama not 37,9′dur. Yazının devamında sınav sorularının çözümü pdf formatında verilmiştir.
Sınav Soruları ve Çözümleri için tıklayınız
| 076710061 | GÖKHAN MERT | X | |
| 076710063 | IBRAHIM METIN | X | |
| 076710066 | ÖMER HAKAN OKUR | X | |
| 076710079 | TAYFUN SEKER | X | |
| 076710080 | MUSTAFA TALU | X | |
| 076710081 | KADIR BARAN TAN | X | |
| 086710037 | SÜKRÜ ERTUGRUL | 43 | |
| 086710038 | ZAHIDE GEZER | 56 | |
| 086710039 | YUNUS EMRE GÖZCÜ | 38 | |
| 086710040 | YASAR GÜLDÜREN | X | |
| 086710041 | MEVRE GÜVEN | X | |
| 086710042 | MEHMET HACIOGLU | 5 | |
| 086710043 | RUKIYE IKIZ | 33 | |
| 086710044 | ERCAN KALENDER | X | |
| 086710045 | FERAY KARADUMAN | X | |
| 086710046 | BURÇIN KAVAKLI | 60 | |
| 086710047 | NILÜFER KAYABASI | 85 | |
| 086710050 | TUBA KURAL | 8 | |
| 86710053 | FERIDE MUS | 23 | |
| 086710054 | ILKER OGUZ | 48 | |
| 086710057 | FATIH ÖGET | 46 | |
| 086710058 | HAVVA ÖLMEZ | 16 | |
| 086710059 | KERIME ÖZ | X | |
| 086710060 | EMRE ÖZCAN | 55 | |
| 086710062 | KORAY ÖZDEMIR | 5 | |
| 086710063 | BILGE ÖZILLI | 66 | |
| 086710064 | NAZIK ÖZILLI | 41 | |
| 086710065 | ERKAN PEKÖZ | X | |
| 086710066 | MEHTAP SAKIN | X | |
| 086710068 | MERCAN SARICA | X | |
| 086710069 | FERHAT SARIKAYA | 34 | |
| 086710070 | MUSTAFA SEMERCIÖZ | X | |
| 086710098 | ZELİHA YILMAZ | X | |
| 086710116 | ÜMIT AYDOGAN | 5 | |
| 086710118 | RECEP BIR | X | |
| 086710122 | ARMAGAN IPEK | 53 |
